Raport piață servere private MU Online 2026
Date originale Mutop100 despre listări active MU Online, sezoane, regiuni, trenduri EXP, lansări lunare, taguri, voturi și control de calitate.
Snapshot piață 2026
Această pagină este creată ca sursă citabilă pentru bloggeri, owneri și autori de comunitate. Evită afirmațiile fără suport și folosește doar date Mutop100 care trec filtrul public de calitate.
Trenduri de piață din date Mutop100
Cele mai comune sezoane / versiuni
| Sezon/versiune | Listări |
|---|---|
| 6 | 167 |
| 6 Part 3 | 51 |
| 3 | 41 |
| 21 | 37 |
| 20 | 33 |
| 6 part 3 | 27 |
| 99B | 18 |
| 4 | 16 |
| 2 | 15 |
| S6 | 14 |
Cele mai active țări / regiuni
| Regiune | Listări |
|---|---|
| International | 93 |
| Germany | 78 |
| Brazil | 77 |
| Argentina | 69 |
| Canada | 56 |
| United States | 53 |
| France | 44 |
| Singapore | 16 |
| United Kingdom | 12 |
| Turkey | 12 |
Cele mai comune taguri
| Tag | Listări |
|---|---|
| 6 | 42 |
| 3 | 26 |
| MuOnline | 16 |
| S6 | 15 |
| MU Online | 11 |
| 500x | 10 |
| 100x | 9 |
| 21 | 8 |
| MMORPG | 7 |
| Custom | 7 |
Distribuție EXP, deschideri și voturi
Grupe EXP / rate
| Grupă | Listări |
|---|---|
| Clasic / rate mic (1-100x) | 247 |
| Rate mediu (101-999x) | 185 |
| Rate mare (1.000-9.999x) | 103 |
| Rate ultra (10.000x+) | 22 |
Volum lunar de deschideri
| Lună | Deschideri |
|---|---|
| 2025-08 | 41 |
| 2025-09 | 54 |
| 2025-10 | 43 |
| 2025-11 | 57 |
| 2025-12 | 40 |
| 2026-01 | 54 |
| 2026-02 | 48 |
| 2026-03 | 61 |
| 2026-04 | 85 |
| 2026-05 | 64 |
| 2026-06 | 36 |
| 2026-07 | 6 |
Distribuție voturi
| Voturi | Listări |
|---|---|
| 0 voturi | 532 |
| 1-99 voturi | 60 |
| 100-999 voturi | 28 |
| 1.000+ voturi | 4 |
Semnale de calitate și siguranță
Mutop100 trebuie să arate moderat, nu ca un dump brut de crawler. Raportul include un snapshot de calitate pentru ca site-urile externe să poată cita câte rânduri au fost păstrate sau ascunse.
| Semnal calitate | Număr | De ce contează |
|---|---|---|
| Rânduri candidate verificate | 687 | Arată volumul de date de owneri și descoperire verificat înainte de afișarea publică. |
| Rânduri publice păstrate | 624 | Rânduri cu suficiente date utile și curate pentru raport. |
| Rânduri ascunse de filtrul de calitate | 63 | Rânduri eliminate pentru zgomot crawler, site-uri reale lipsă, rate invalide sau date subțiri. |
| thin imported listing | 369 | Motiv de filtru calitate înregistrat în evaluarea listingului public. |
| failed public quality gate | 130 | Motiv de filtru calitate înregistrat în evaluarea listingului public. |
| thin public listing | 64 | Motiv de filtru calitate înregistrat în evaluarea listingului public. |
| crawler trash | 50 | Motiv de filtru calitate înregistrat în evaluarea listingului public. |
Metodologie
Raportul agregă listările actuale Mutop100 trimise de owneri și rânduri selectate din tabelele de descoperire suportate. Înainte de numărare, datele publice sunt normalizate, iar fragmentele evidente de crawler, câmpurile Discord goale, formularele de vot, etichetele de director și linkurile sursă sunt eliminate.
Mediile EXP folosesc doar valori numerice. Țările, tagurile și sezoanele sunt numărate după curățarea textului. Grupele de voturi folosesc numărul vizibil de voturi din listing. Valorile istorice se pot schimba când listările sunt editate, eliminate sau reclasificate.