Nadchodzące wielkie otwarcia MU Online — March 2026
Otwarcia dziś (Fresh Start)
| Date | Server | Season | XP |
|---|---|---|---|
| Wed, Mar 11, 2026 | S6 | x200 | |
| Wed, Mar 11, 2026 | S21 | x9999 |
Otwarcia w tym tygodniu
| Date | Server | Season | XP |
|---|---|---|---|
| Wed, Mar 11, 2026 | S6 | x200 | |
| Wed, Mar 11, 2026 | S21 | x9999 | |
| Thu, Mar 12, 2026 | S18 | x100 | |
| Thu, Mar 12, 2026 | S6 | x500 | |
| Thu, Mar 12, 2026 | S3 | x1000 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S4.1 | x650 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S21 | x777 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S21 | x5000 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S3 | x99999 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S6 | x5000 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S6 | x5 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S1.1 | x100 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x50 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x1 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S21 | x1000 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x9999 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x500 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x50 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S18 | x20 | |
| Sun, Mar 15, 2026 | S20 | x150 | |
| Sun, Mar 15, 2026 | S21 | x9999 |
Otwarcia w weekend
| Date | Server | Season | XP |
|---|---|---|---|
| Sat, Mar 14, 2026 | S1.1 | x100 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x50 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x1 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S21 | x1000 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x9999 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x500 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x50 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S18 | x20 | |
| Sun, Mar 15, 2026 | S20 | x150 | |
| Sun, Mar 15, 2026 | S21 | x9999 |
March 2026
| Date | Server | Season | XP |
|---|---|---|---|
| Sun, Mar 1, 2026 | S6.3 | x5000 | |
| Sun, Mar 1, 2026 | 97D99I | x100 | |
| Sun, Mar 1, 2026 | S4 | x50 | |
| Sun, Mar 1, 2026 | S6 | x1000 | |
| Sun, Mar 1, 2026 | S21 | — | |
| Mon, Mar 2, 2026 | 99B | x100 | |
| Tue, Mar 3, 2026 | S21.1 | x9999 | |
| Wed, Mar 4, 2026 | S6 | x5000 | |
| Wed, Mar 4, 2026 | S21.1 | x1000 | |
| Wed, Mar 4, 2026 | S6 | x1000 | |
| Wed, Mar 4, 2026 | S21 | x10 | |
| Thu, Mar 5, 2026 | S21 | x125 | |
| Thu, Mar 5, 2026 | — | x5000 | |
| Thu, Mar 5, 2026 | S6 | x250 | |
| Fri, Mar 6, 2026 | S6.3 | x300 | |
| Fri, Mar 6, 2026 | S21 | x250 | |
| Fri, Mar 6, 2026 | S21 | x9999 | |
| Fri, Mar 6, 2026 | S21 | x100 | |
| Fri, Mar 6, 2026 | S8 | — | |
| Fri, Mar 6, 2026 | S6 | x70 | |
| Fri, Mar 6, 2026 | S4 | x30 | |
| Sat, Mar 7, 2026 | S3 | x1000 | |
| Sat, Mar 7, 2026 | S9 | x30 | |
| Sat, Mar 7, 2026 | 97D | x800 | |
| Sat, Mar 7, 2026 | S21 | x500 | |
| Sat, Mar 7, 2026 | S6 | x1000 | |
| Sat, Mar 7, 2026 | S4 | x100 | |
| Sat, Mar 7, 2026 | S6 | x50 | |
| Sun, Mar 8, 2026 | S9 | x700 | |
| Sun, Mar 8, 2026 | S3 | — | |
| Mon, Mar 9, 2026 | S21 | x500 | |
| Mon, Mar 9, 2026 | 97D99I | x9999 | |
| Mon, Mar 9, 2026 | 97D | x10000 | |
| Mon, Mar 9, 2026 | S21 | x50 | |
| Tue, Mar 10, 2026 | S6.3 | x1500 | |
| Tue, Mar 10, 2026 | S6 | x1000 | |
| Tue, Mar 10, 2026 | — | x20 | |
| Tue, Mar 10, 2026 | 97D | x500 | |
| Tue, Mar 10, 2026 | S12 | x30 | |
| Tue, Mar 10, 2026 | S6 | x50 | |
| Wed, Mar 11, 2026 | S6 | x200 | |
| Wed, Mar 11, 2026 | S21 | x9999 | |
| Thu, Mar 12, 2026 | S18 | x100 | |
| Thu, Mar 12, 2026 | S6 | x500 | |
| Thu, Mar 12, 2026 | S3 | x1000 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S4.1 | x650 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S21 | x777 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S21 | x5000 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S3 | x99999 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S6 | x5000 | |
| Fri, Mar 13, 2026 | S6 | x5 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S1.1 | x100 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x50 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x1 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S21 | x1000 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x9999 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x500 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S6 | x50 | |
| Sat, Mar 14, 2026 | S18 | x20 | |
| Sun, Mar 15, 2026 | S20 | x150 | |
| Sun, Mar 15, 2026 | S21 | x9999 | |
| Mon, Mar 16, 2026 | S21 | x7777 | |
| Tue, Mar 17, 2026 | S17 | x100 | |
| Tue, Mar 17, 2026 | S21 | x99999 | |
| Wed, Mar 18, 2026 | S19 | x99999 | |
| Wed, Mar 18, 2026 | S6 | x200 | |
| Thu, Mar 19, 2026 | S19 | x7777 | |
| Thu, Mar 19, 2026 | S18 | x500 | |
| Thu, Mar 19, 2026 | S6 | x100 | |
| Fri, Mar 20, 2026 | S6 | x1000 | |
| Fri, Mar 20, 2026 | S21 | x99999 | |
| Fri, Mar 20, 2026 | S21 | x999999 | |
| Sat, Mar 21, 2026 | S21 | x50 | |
| Sat, Mar 21, 2026 | S6 | x5 | |
| Sat, Mar 21, 2026 | S21 | x250 | |
| Sat, Mar 21, 2026 | S6 | x5000 | |
| Sun, Mar 22, 2026 | S3 | x9999 | |
| Tue, Mar 24, 2026 | S15 | x1000 | |
| Thu, Mar 26, 2026 | S18 | x25 | |
| Fri, Mar 27, 2026 | S21 | x100 | |
| Fri, Mar 27, 2026 | S3 | x10 | |
| Fri, Mar 27, 2026 | S3 | x100 | |
| Fri, Mar 27, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Mar 28, 2026 | S18 | x900 | |
| Sat, Mar 28, 2026 | S3 | x30 | |
| Tue, Mar 31, 2026 | S21 | x100 |
March 2026 — harmonogram startów serwerów MU Online — 87 openings · popular on S21/S6 · XP x1–x999999. Sprawdź daty, sezon i XP. Obserwuj przez RSS lub dodaj do kalendarza.
Otwarcia w tym tygodniu
Szukasz nowego serwera MU w tym tygodniu? Użyj tagów, żeby szybko znaleźć „Dziś”, „Ten tydzień” i „Weekend”. Wybierz datę, zwołaj ekipę i wbij na reset, żeby nikt nie był z przodu.
Otwarcia dziś (Fresh Start)
„Dziś” jest oznaczone na złoto. Jeśli chcesz prawdziwy wyścig od zera, dołącz do serwera, który otwiera się dziś. Popularne wyszukiwania: „mu online nowy serwer dziś”, „grand opening dziś”, „fresh start dziś”.
Otwarcia w weekend
Starty w weekend są idealne na pełną drużynę. Obserwuj sobotnie/niedzielne sloty oznaczone „W ten weekend”, a potem wejdź równo o resecie ze znajomymi.
Terminy Open Beta (OBT)
Wiele serwerów robi Open Beta (OBT) lub Closed Beta (CBT) przed startem. Szukaj postów typu „open beta [data] gmt+8/cet/est”. Przetestuj build w OBT, a w dzień otwarcia wróć gotowy do szybkiego startu.
Fresh Start (wipe) vs. Non-Reset (bez wipe)
Dwa style: Fresh Start/Full Wipe (wszyscy od zera) i Non-Reset/No Wipe (progres zostaje). Szukaj fraz: „fresh start {month} {year}”, „full wipe”, „non reset/no wipe”. Wybierz tempo, które Ci pasuje.
Według regionu (Ameryki, Europa, Azja)
Wybierz region dla lepszego pingu. Otwarcia w Amerykach, Europie i Azji są łatwe do znalezienia. Godziny zwykle podawane są w CET/EST/GMT+8 — nasz kalendarz pokazuje też „Dziś”, „Jutro” i „za N dni”, więc szybko zaplanujesz start.
Według terminu startu (Dziś, Weekend, Przyszły tydzień)
Wybieraj według terminu: „Dziś” na świeży wyścig, „Weekend” na start z ekipą, „Przyszły tydzień” na spokojne przygotowanie buildu. Spróbuj wyszukań typu „mu grand opening w ten weekend” lub „mu otwarcie w przyszłym tygodniu {month} {year}”.
Otwarcia SEA/PH (GMT+8)
Wielu graczy SEA/PH szuka „opening time gmt+8”. Często pokazujemy też CET/EST. Tagi dnia (Jutro / za N dni) ułatwiają planowanie między strefami czasowymi.
FAQ — Wielkie Otwarcie
Czym jest „Wielkie Otwarcie” MU Online?
To dzień startu serwera. Wszyscy zaczynają od zera, warunki są równe i rywalizacja jest najlepsza.
Jaka jest różnica między Fresh Start/Full Wipe a Non-Reset?
Fresh Start/Full Wipe = czysty reset, bez starego sprzętu ani poziomów. Non-Reset/No Wipe = Twój progres zostaje na dłużej.
Jak szybko wybrać odpowiedni serwer?
Dopasuj godzinę otwarcia do grafiku (Dziś/Weekend/Przyszły tydzień), wybierz region z niskim pingiem i postaw na Fresh Start, jeśli chcesz uczciwy wyścig od pierwszej minuty.
Co to jest OBT/CBT i po co dołączać?
Open Beta (OBT) i Closed Beta (CBT) pozwalają przetestować buildy, znaleźć bugi i poczuć klimat społeczności przed startem. Godziny zwykle są w CET/EST/GMT+8.
Gdzie zobaczę otwarcia według stref (GMT+8, CET, EST)?
Każda karta serwera pokazuje datę, a kalendarz dodaje „Dziś”, „Jutro” i „za N dni”, więc ogarniasz timing od razu — bez konwertera.
Czy wersje albo funkcje mają tu znaczenie?
Ta strona skupia się na dniu startu. Najważniejsze: kiedy startuje, gdzie będziesz mieć niski ping i czy to Fresh Start czy Non-Reset.
Jakie szybkie porady bezpieczeństwa przed startem?
Korzystaj z oficjalnych linków, unikaj nieoficjalnych plików, nie używaj tego samego hasła. W razie wątpliwości zapytaj na Discordzie lub forum serwera.