Upcoming Private Server Grand Openings
Browse upcoming private server launches by date. Filter today, this week, weekend or monthly openings and compare version / mode and rate / version before joining.
Grand openings by game
Abre hoje (Fresh Start)
Aberturas desta semana
Aberturas no fim de semana
November 2026
| Data | Servidor | Version / mode | Rate / version |
|---|---|---|---|
| Sun, Nov 1, 2026 | 6 part 3 | x10 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | 6000 | Mid Rate | |
| Sun, Nov 1, 2026 | Vanilla | x1 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | 6 part 1 | x10 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | 4 part 1 | x50 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | 1 part 1 | x5 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | 21 part 2 | x1000 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | - | 1.19 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | - | 1.21 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | - | 26.3 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | Bulgarian Legion | x10 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | - | 26.3 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | France | - | |
| Sun, Nov 1, 2026 | Classic | - | |
| Sun, Nov 1, 2026 | Latest | Latest, Multiplayer | |
| Sun, Nov 1, 2026 | - | 1.21.x | |
| Sun, Nov 1, 2026 | - | 1.21.4 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | OCE AI REALMS | x100 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | Renewal, 4th Job | x150 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | - | 1.16 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | Project Legacy | x10 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | 5 | x1000 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | Any | Any, Survival | |
| Sun, Nov 1, 2026 | - | 1.21.1 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | Any | Any, Prison | |
| Sun, Nov 1, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Sun, Nov 1, 2026 | 97 | x30 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | V7962 | Mid Rate | |
| Mon, Nov 2, 2026 | - | 26.3 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | - | 1.8 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | Custom | x2 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | - | 26.2 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | - | 26.3 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | - | 1.26 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | High Five | x1 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | - | 26.3 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | MuHARD | x10 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | Cap 90 | Balanced | |
| Mon, Nov 2, 2026 | - | 26.3 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | Wrath of The Lich King | - | |
| Mon, Nov 2, 2026 | 26.x | PvP | |
| Mon, Nov 2, 2026 | - | 26.3 | |
| Mon, Nov 2, 2026 | TimelessMu | x80 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | 5 part 3 | x500 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | - | 26.2 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | Emberholt Forever | x10 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | - | 26.2 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | PvP | x80 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | 21 | x400 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | NexSRO | x10 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | - | 1.13.x | |
| Tue, Nov 3, 2026 | - | 26.3 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | - | 26.3 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | Pre Renewal, 2nd Job | x100 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | Any | Any, Germany | |
| Tue, Nov 3, 2026 | - | 26.3 | |
| Tue, Nov 3, 2026 | Osrs | x3 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 6 part 3 | x20 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 26.3 | 26.3, smp, Turkey | |
| Wed, Nov 4, 2026 | - | 1.20.1 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | - | 26.3 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | - | 26.3 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | - | 1.20.1 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 99b | x15 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 21 | x1000 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | Fastlane RSPS | x1 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 317 | x317 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 1 | x1 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | Middle School PvP | - | |
| Wed, Nov 4, 2026 | - | 26.3 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | PlaySRO | x65 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 117 | x117 | |
| Wed, Nov 4, 2026 | 26.x | 26.x, 1vs1 | |
| Thu, Nov 5, 2026 | Astoria | Economy | |
| Thu, Nov 5, 2026 | - | 1.21 | |
| Thu, Nov 5, 2026 | - | 1.21.10 | |
| Thu, Nov 5, 2026 | Interlude | x1 | |
| Thu, Nov 5, 2026 | - | 1.12.11 | |
| Thu, Nov 5, 2026 | - | 26.3 | |
| Thu, Nov 5, 2026 | Latest | Latest, Achievements | |
| Thu, Nov 5, 2026 | Mu Sol Autonomy | x15 | |
| Thu, Nov 5, 2026 | - | 26.3 | |
| Thu, Nov 5, 2026 | - | 26.3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1 part 1 | x250 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 6 part 3 | x1000 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 6 part 3 | x10 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1 part 1 | x180 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 1 part 1 | x100 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | Old School | Blizzlike | |
| Fri, Nov 6, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | - | 26.1.2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 377 | x1 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | - | 1.8 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 317 | x317 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | GadScape | Custom | |
| Fri, Nov 6, 2026 | JustSRO | Auto Events | |
| Fri, Nov 6, 2026 | Kantru MU 4K 1000FPS | x100 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 727 | x727 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 317 | x317 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | RF-REFORGED | Mid | |
| Fri, Nov 6, 2026 | PvM | x10 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | - | 1.15.2 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | 3 | x100 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | - | 26.3 | |
| Fri, Nov 6, 2026 | Zero, 2nd Job | x1 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | 21 part 3 | x2000 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | Custom | x1 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | Medium | - | |
| Sat, Nov 7, 2026 | - | 1.8 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | - | 26.1.2 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | - | 26.2 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | - | 26.3 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | 6 | x500 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | - | 26.3 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | - | 1.21.4 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | 317 | x317 | |
| Sat, Nov 7, 2026 | - | 26.3 | |
| Sun, Nov 8, 2026 | - | 1.21.1 | |
| Sun, Nov 8, 2026 | 26.x | 26.x, Jobs | |
| Sun, Nov 8, 2026 | - | 1.16x | |
| Sun, Nov 8, 2026 | Cap 100 | Alchemy | |
| Sun, Nov 8, 2026 | GhSRO GrindHouse | x1 | |
| Sun, Nov 8, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Sun, Nov 8, 2026 | - | 26.3 | |
| Sun, Nov 8, 2026 | Interlude | x1 | |
| Sun, Nov 8, 2026 | - | 26.3 | |
| Sun, Nov 8, 2026 | Any | Any, SMP | |
| Sun, Nov 8, 2026 | Pre Renewal, 2nd Job | x75 | |
| Sun, Nov 8, 2026 | - | 1.21.1 | |
| Sun, Nov 8, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Sun, Nov 8, 2026 | - | 26.3 | |
| Mon, Nov 9, 2026 | - | 26.2 | |
| Mon, Nov 9, 2026 | SKY CONQUEST | Crossfaction | |
| Mon, Nov 9, 2026 | - | 26.3 | |
| Mon, Nov 9, 2026 | Interlude | x1 | |
| Mon, Nov 9, 2026 | Cure Online 110 | x4 | |
| Mon, Nov 9, 2026 | - | 26.3 | |
| Mon, Nov 9, 2026 | - | 26.3 | |
| Mon, Nov 9, 2026 | - | 26.3 | |
| Mon, Nov 9, 2026 | France | - | |
| Mon, Nov 9, 2026 | Custom | x3 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | 1 part 1 | x10 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | 1 part 1 | x10 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | Interlude | x10 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | - | 26.2 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | BalrogMU | x1000 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | - | 26.3 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | WOWWOLTK OPEN B | x100 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | Pre Renewal, Customized | x50 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | 6 | x100 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | High Five | x10 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | - | 26.3 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | 21 | x35 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | Play WoW Forever | x10 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | Silkroad Serica | x25 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | - | 26.3 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | - | 26.3 | |
| Tue, Nov 10, 2026 | - | 26.3 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | 6 part 3 | x500 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | 1.3.6 | x10 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | Friends Smp | Lifesteal | |
| Wed, Nov 11, 2026 | SimboraMC | 1vs1 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | 99b | x100 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | Custom | x80 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | 99 | x1000 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | - | 1.21 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | - | 26.2 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | - | 1.21 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | - | 26.1 | |
| Wed, Nov 11, 2026 | 317 | x317 | |
| Thu, Nov 12, 2026 | 21 | x9999 | |
| Thu, Nov 12, 2026 | Legion | x10 | |
| Thu, Nov 12, 2026 | - | 26.3 | |
| Thu, Nov 12, 2026 | C6 | x1 | |
| Thu, Nov 12, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Thu, Nov 12, 2026 | - | 26.2 | |
| Thu, Nov 12, 2026 | 3 | x20 | |
| Thu, Nov 12, 2026 | SpaceCraft | Economy | |
| Fri, Nov 13, 2026 | 6 part 3 | x200 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | 6 part 3 | x5 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | 6 part 3 | x100 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | 6 part 3 | x100 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | 6 part 3 | x1000 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | ABS SMP | Community | |
| Fri, Nov 13, 2026 | - | 26.3 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | 99b | x15 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | - | 1.21.1 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | Magnific MU - OPENING | x250 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | - | 1.21.1 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | 2 | x200 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | 6 | x5000 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | 4.6 | x2 | |
| Fri, Nov 13, 2026 | Raven Network | Crossplay | |
| Fri, Nov 13, 2026 | Valkyrie | Active community | |
| Fri, Nov 13, 2026 | Vanilya Towny | Earth | |
| Fri, Nov 13, 2026 | VoxCraft Network | Oneblock | |
| Fri, Nov 13, 2026 | Daily Events | x10 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | 3 part 3 | x15 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | 6 part 1 | x100 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | - | 21.1 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | Essence | x1 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | Classic | x80 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | 97 | x1000 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | Transcendent, 4th Job | x50 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | FireMS GMS v272 | x10 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | Querencia Network | Bedrock | |
| Sat, Nov 14, 2026 | ReyesMC | Crossplay | |
| Sat, Nov 14, 2026 | 6 | x100 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | - | 1.21.1 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | 97 | x150 | |
| Sat, Nov 14, 2026 | Middle School | x10 | |
| Sun, Nov 15, 2026 | 6 part 3 | x100 | |
| Sun, Nov 15, 2026 | 6 part 3 | x150 | |
| Sun, Nov 15, 2026 | - | 1.21.11 | |
| Mon, Nov 16, 2026 | AION 2 Global | Mid | |
| Wed, Nov 18, 2026 | 6 | x10 | |
| Fri, Nov 20, 2026 | Middle School | Mid | |
| Fri, Nov 20, 2026 | Old School | Custom | |
| Fri, Nov 20, 2026 | Custom | x10 | |
| Sat, Nov 21, 2026 | 6 part 3 | x200 | |
| Fri, Nov 27, 2026 | 21 part 2 | x50 | |
| Fri, Nov 27, 2026 | 6 part 3 | x10 | |
| Sun, Nov 29, 2026 | 6 | x100 |
Live private server grand opening calendar: today, this week, weekend and monthly archives. Compare version / mode and rate / version before a launch.
Aberturas desta semana
Caçando server novo de MU esta semana? Use as tags do dia pra ver “Hoje”, “Esta semana” e “Fim de semana”. Escolha a data, chama a galera e entra no reset pra ninguém sair na frente.
Abre hoje (Fresh Start)
“Hoje” aparece em dourado. Quer uma corrida realmente fresh? Entra num server que abre hoje. Buscas populares: “mu online new server today”, “grand opening today”, “fresh start today”.
Aberturas no fim de semana
Lançamentos no fim de semana são perfeitos pra começar com a party completa. Fique de olho nos horários de sábado/domingo marcados “Este fim de semana” e pula junto no reset.
Datas de Open Beta (OBT)
Muitos servidores fazem Open Beta (OBT) ou Closed Beta (CBT) antes do lançamento. Procure posts tipo “open beta [data] gmt+8/cet/est”. Teste sua build no OBT e volte no grand opening pronto pra speedrun.
Dicas de fresh start
Entre no Discord oficial antes do lançamento, leia regras de wipe e doações, confirme o horário exato, prepare sua party ou guild e evite mirrors não oficiais.
Review the all game rankings, official website, community links, rules and download instructions before joining. Server owners can add or update a listing with a verified opening date.
By Version / mode
Compare version / mode values to find the content, client or play style that matches your preferences.
By Rate / version
Rate / version helps explain progression speed, server version or ruleset depending on the game. Confirm the exact settings on the official listing.
Aberturas SEA/PH (GMT+8)
A galera de SEA/PH procura muito por “opening time gmt+8”. Também mostramos CET/EST em várias páginas. As tags do dia (Amanhã / em N dias) ajudam a planejar entre fusos.
Perguntas frequentes
O que é um grand opening de servidor privado?
É o primeiro lançamento programado ou grande relançamento de um servidor privado. Ajuda jogadores a encontrar economia fresca e competição no opening day.
Qual a diferença para novos servidores?
Novos servidores são listagens adicionadas ou descobertas recentemente. Grand openings são datas programadas para começar no dia um.
As datas de abertura são garantidas?
Pick an opening that matches your preferred version / mode and rate / version, then verify the server before launch day: an active official website and Discord, clear rules, a public changelog and a transparent monetization model. Confirm the opening date on the server's own announcement, and prefer teams with a track record over brand-new anonymous launches.
Como escolher com segurança?
Compare versão, rates, região, regras, Discord, loja, anti-cheat e fontes de download. Evite servidores com dono pouco claro ou mirrors aleatórios.
Posso adicionar a abertura do meu servidor?
Sim. Adicione ou atualize sua listagem com data de abertura para aparecer no calendário, páginas do jogo e tabelas de lançamento.
Há exportação de calendário?
Sim. Você pode usar formatos ICS, RSS, JSON e widget para acompanhar, compartilhar ou incorporar próximas aberturas.
Qual fuso horário é usado?
A maioria das aberturas é armazenada como data do dia. Confira o anúncio do servidor para hora exata, fuso horário e countdown.


