Próximos MU Online Grand Openings
Abre hoy (inicio fresco)
| Date | Server | Season | XP |
|---|---|---|---|
| Tue, Feb 24, 2026 | S17 | x800 |
Aperturas de esta semana
| Date | Server | Season | XP |
|---|---|---|---|
| Tue, Feb 24, 2026 | S17 | x800 | |
| Wed, Feb 25, 2026 | S6 | x350 | |
| Wed, Feb 25, 2026 | S6 | x2000 | |
| Wed, Feb 25, 2026 | S4 | x1000 | |
| Wed, Feb 25, 2026 | S6 | x30 | |
| Thu, Feb 26, 2026 | S15 | x200 | |
| Thu, Feb 26, 2026 | S6 | x5000 | |
| Thu, Feb 26, 2026 | S3 | x100 | |
| Fri, Feb 27, 2026 | S6 | x10 | |
| Fri, Feb 27, 2026 | S21 | x9999 | |
| Fri, Feb 27, 2026 | S21 | x999999 | |
| Fri, Feb 27, 2026 | S3 | x10 | |
| Fri, Feb 27, 2026 | S6 | x100 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S3 | x10 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x1000 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x9999 | |
| Sun, Mar 1, 2026 | S3 | x50 |
Aperturas del fin de semana
| Date | Server | Season | XP |
|---|---|---|---|
| Sat, Feb 28, 2026 | S3 | x10 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x1000 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x9999 | |
| Sun, Mar 1, 2026 | S3 | x50 |
February 2026
| Date | Server | Season | XP |
|---|---|---|---|
| Sun, Feb 1, 2026 | S20 | x150 | |
| Sun, Feb 1, 2026 | S4 | x10 | |
| Sun, Feb 1, 2026 | S6 | x10 | |
| Mon, Feb 2, 2026 | S4 | x5000 | |
| Mon, Feb 2, 2026 | S6 | x100 | |
| Tue, Feb 3, 2026 | S6 | x5000 | |
| Tue, Feb 3, 2026 | S6 | x1000 | |
| Wed, Feb 4, 2026 | S2 | x1 | |
| Thu, Feb 5, 2026 | S21.3 | x99999 | |
| Thu, Feb 5, 2026 | S4 | x5000 | |
| Thu, Feb 5, 2026 | S6 | x500 | |
| Fri, Feb 6, 2026 | S6 | x5 | |
| Fri, Feb 6, 2026 | S6 | x200 | |
| Fri, Feb 6, 2026 | S21 | x1000 | |
| Fri, Feb 6, 2026 | S4 | x777 | |
| Fri, Feb 6, 2026 | S20 | x50 | |
| Fri, Feb 6, 2026 | S3 | x1500 | |
| Fri, Feb 6, 2026 | S6 | x10 | |
| Fri, Feb 6, 2026 | S6 | x300 | |
| Fri, Feb 6, 2026 | S9 | x100 | |
| Fri, Feb 6, 2026 | S6 | x50 | |
| Sat, Feb 7, 2026 | S6 | x500 | |
| Sat, Feb 7, 2026 | S21 | x500 | |
| Sat, Feb 7, 2026 | S6 | x30 | |
| Sat, Feb 7, 2026 | S6 | x1 | |
| Sat, Feb 7, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Feb 7, 2026 | S6 | x25 | |
| Sun, Feb 8, 2026 | S6 | x500 | |
| Mon, Feb 9, 2026 | S6 | x1000 | |
| Mon, Feb 9, 2026 | S6.3 | x5 | |
| Tue, Feb 10, 2026 | S6 | x10 | |
| Tue, Feb 10, 2026 | S6 | x5000 | |
| Tue, Feb 10, 2026 | S21 | x100 | |
| Tue, Feb 10, 2026 | S20 | x10 | |
| Tue, Feb 10, 2026 | S6 | x10 | |
| Wed, Feb 11, 2026 | S6 | x5000 | |
| Wed, Feb 11, 2026 | S6 | x1000 | |
| Wed, Feb 11, 2026 | S6 | x100 | |
| Wed, Feb 11, 2026 | S6 | x100 | |
| Thu, Feb 12, 2026 | S8 | x3 | |
| Thu, Feb 12, 2026 | S6.3 | x200 | |
| Thu, Feb 12, 2026 | S3 | x350 | |
| Thu, Feb 12, 2026 | S6 | x350 | |
| Fri, Feb 13, 2026 | S21.3 | x7777 | |
| Fri, Feb 13, 2026 | S20 | x150 | |
| Fri, Feb 13, 2026 | S6 | x6 | |
| Fri, Feb 13, 2026 | S6 | x100 | |
| Fri, Feb 13, 2026 | S21 | x50 | |
| Fri, Feb 13, 2026 | S3 | x50 | |
| Sat, Feb 14, 2026 | S6 | x9999 | |
| Sat, Feb 14, 2026 | S6 | x9999 | |
| Sat, Feb 14, 2026 | S1 | x500 | |
| Sat, Feb 14, 2026 | S6 | x100 | |
| Sun, Feb 15, 2026 | S6 | x100 | |
| Sun, Feb 15, 2026 | S3 | x1500 | |
| Sun, Feb 15, 2026 | S21 | x999 | |
| Mon, Feb 16, 2026 | S6 | x1000 | |
| Tue, Feb 17, 2026 | S20.2 | x99999 | |
| Tue, Feb 17, 2026 | S6 | x20 | |
| Wed, Feb 18, 2026 | S6.3 | — | |
| Wed, Feb 18, 2026 | S6 | — | |
| Wed, Feb 18, 2026 | S21.1 | x100 | |
| Wed, Feb 18, 2026 | S6 | x50 | |
| Thu, Feb 19, 2026 | S6 | x150 | |
| Thu, Feb 19, 2026 | S3 | x10 | |
| Thu, Feb 19, 2026 | S4 | x50 | |
| Thu, Feb 19, 2026 | S6 | x1000 | |
| Fri, Feb 20, 2026 | 97d-99i | x100 | |
| Fri, Feb 20, 2026 | S6 | x20 | |
| Fri, Feb 20, 2026 | S21 | x200 | |
| Fri, Feb 20, 2026 | S6 | x500 | |
| Sat, Feb 21, 2026 | S6 | x300 | |
| Sat, Feb 21, 2026 | S6 | x100 | |
| Sat, Feb 21, 2026 | S6 | x200 | |
| Sat, Feb 21, 2026 | S21 | x500 | |
| Sun, Feb 22, 2026 | S6 | x9999 | |
| Sun, Feb 22, 2026 | S4 | x100 | |
| Mon, Feb 23, 2026 | S9 | x30 | |
| Mon, Feb 23, 2026 | S3 | x50 | |
| Mon, Feb 23, 2026 | S6.3 | x125 | |
| Tue, Feb 24, 2026 | S17 | x800 | |
| Wed, Feb 25, 2026 | S6 | x350 | |
| Wed, Feb 25, 2026 | S6 | x2000 | |
| Wed, Feb 25, 2026 | S4 | x1000 | |
| Wed, Feb 25, 2026 | S6 | x30 | |
| Thu, Feb 26, 2026 | S15 | x200 | |
| Thu, Feb 26, 2026 | S6 | x5000 | |
| Thu, Feb 26, 2026 | S3 | x100 | |
| Fri, Feb 27, 2026 | S6 | x10 | |
| Fri, Feb 27, 2026 | S21 | x9999 | |
| Fri, Feb 27, 2026 | S21 | x999999 | |
| Fri, Feb 27, 2026 | S3 | x10 | |
| Fri, Feb 27, 2026 | S6 | x100 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S3 | x10 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x1000 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x100 | |
| Sat, Feb 28, 2026 | S21 | x9999 |
¿Buscas un servidor MU Online nuevo para empezar desde cero? Este calendario en vivo sigue los lanzamientos y Grand Openings para que entres desde el minuto uno. Por qué importa el día 1: todos comienzan igual, los drops tempranos valen más, los gremios reclutan rápido y arranca la carrera por ser el más fuerte. Si entras a la hora exacta, leveleas con la ola principal y no te quedas atrás. Planea con amigos y encuentra el server que te conviene; júntense en el Grand Opening y disfruten el momento. ¿Eres nuevo en MU? Nuestros tips abajo explican resets, wipes, trade seguro y cómo prepararte para el lanzamiento en minutos. Busca aquí lanzamientos de MU nuevos, Grand Openings de hoy, servidores recién abiertos, horarios de lanzamiento y servidores recién agregados. Te cubrimos.
Aperturas de esta semana
¿Cazando un server nuevo esta semana? Usa los tags de día para ver “Hoy”, “Esta semana” y “Este fin de semana”. Elige fecha, avisa al squad y entra al reset para que nadie te saque ventaja.
Abre hoy (inicio fresco)
“Hoy” se marca en dorado. Si quieres una carrera 100% fresh, entra a un servidor que abre hoy. Búsquedas populares: “mu online servidor nuevo hoy”, “grand opening hoy”, “fresh start hoy”.
Aperturas del fin de semana
Los lanzamientos de fin de semana son perfectos para empezar con party completa. Mira los slots de sábado/domingo marcados “Este fin de semana” y entren justo al reset con tus amigos.
Fechas de Open Beta (OBT)
Muchos servidores hacen Open Beta (OBT) o Closed Beta (CBT) antes del launch. Busca posts tipo “open beta [fecha] gmt+8/cet/est”. Prueba tu build en OBT y vuelve al Grand Opening listo para speedrun.
Fresh Start vs sin reset
Dos estilos: Fresh Start/Full Wipe (todos a cero) y Non-Reset/No Wipe (tu progreso se mantiene). Ideas de búsqueda: “fresh start server {month} {year}”, “full wipe”, “non reset/no wipe”. Elige el ritmo que te guste.
Por región (Américas, Europa, Asia)
Elige por región para mejor ping. Las aperturas de Américas, Europa y Asia se ven fácil. Muchas publicaciones usan CET/EST/GMT+8—nuestro calendario también muestra “Hoy”, “Mañana” y “en N días” para planear rápido.
Por hora de inicio (Hoy, fin de semana, próxima semana)
Elige por hora de inicio: “Hoy” para una carrera fresh, “Fin de semana” para reunir al squad, “Próxima semana” para preparar tu build. Prueba búsquedas como “mu grand opening este fin de semana” o “mu opening próxima semana {month} {year}”.
Aperturas SEA/PH (GMT+8)
Muchos jugadores de SEA/PH buscan “opening time gmt+8”. También mostramos CET/EST en varias páginas. Las etiquetas (Mañana / en N días) facilitan planear entre zonas horarias.
Grand Opening FAQ
¿Qué es un “Grand Opening” de MU Online?
El día uno de un servidor. Todos empiezan en cero, la carrera es justa y la competencia está en su mejor punto.
¿Cuál es la diferencia entre Fresh Start / Full Wipe y Non-Reset?
Fresh Start/Full Wipe = reinicio limpio, sin equipo ni niveles viejos. Non-Reset/No Wipe = conservas tu progreso a largo plazo.
¿Cómo elijo rápido el servidor correcto?
Alinea la hora de apertura con tu horario (Hoy/Fin de semana/Próxima semana), elige región para bajo ping y ve por Fresh Start si quieres una carrera justa desde el minuto uno.
¿Qué es OBT/CBT y por qué unirse?
Open Beta (OBT) y Closed Beta (CBT) te dejan probar builds, encontrar bugs y sentir la comunidad antes del lanzamiento. Las horas suelen publicarse en CET/EST/GMT+8.
¿Dónde veo aperturas por zona horaria (GMT+8, CET, EST)?
Cada tarjeta de servidor muestra la fecha y el calendario añade “Hoy”, “Mañana” y “en N días”, así calculas el tiempo de un vistazo—sin conversor.
¿Importan versiones o features aquí?
Esta página se centra en el día de apertura. Enfócate en cuándo empieza, dónde tendrás mejor ping y si es Fresh Start o Non-Reset.
¿Tips rápidos de seguridad antes de entrar?
Usa el enlace del sitio oficial, evita descargas de terceros y no reutilices tu contraseña principal. Si dudas, pregunta primero en el Discord o foro del servidor.
